|
|
Palestre di roccia in Val Grande
| Località | Numero itinerari | Attrezzamento | Avvicinamento a piedi | Stagione consigliata | Altezza itinerari | Ubicazione |
| Roci lungi | 16 | A | 15' | tutto l'anno | 10-35 m | Cantoira |
| Racialva | 18 | A | 2' | tutto l'anno | 10-20 m | Cantoira |
| Rocca di Lities | 14 | A | 15' | tutto l'anno | 30-200 m | Lities-Cantoira |
| Balme-Massi | 60 | A - NA | -- | tutto l'anno | 3-15 m | Balme-Cantoira |
| Balme Falesie | 40-50 | A | 5-15' | tutto l'anno | 10-50 m | Balme-Cantoira |
| Ciavanis | 4 | A | 30' | da maggio a novembre |
60 m | Vonzo Chialamberto |
| Candiela-Giagiomik | 35-40 | A | 20' | da giugno a novembre |
10-45 m | Candiela Chialamberto |
| Torre Marina | 1 | PA | 50' | da giugno a novembre | 150 m | Candiela Chialamberto |
| Bec di Mea | 5 | A - PA | 40' | da marzo a settembre | 160 m | Bonzo Groscavallo |
| Bec di Roci Ruta | 13 | A - PA | 40' | da aprile a novembre | 150-200 m | Pialpetta Groscavallo |
| Borgo | 10 | A | -- | tutto l'anno | 10-15 m | Borgo Groscavallo |
| Benvenuuti Banfoni | 10 | A | 5' | da aprile a settembre | 10-15 m | Campo Pietra Groscavallo |
| Pareti delle Gare | 5 | A | 2' | da aprile a settembre | 50 m | Campo Pietra Groscavallo |
| F.A. Graie Roncet | 8 | A - PA | 5'-15' | da maggio a settembre | 15-90 m | F.A. Graie Groscavallo |
| F.A. Graie Paretine | 15 | A | 15' | da maggio a settembre | 30-60 m | F.A. Graie Groscavallo |
| Rio Colombin-California | 20 | A - PA | 40'-1h | da febbraio a settembre | 15-150 m | F.A. Graie Groscavallo |
| Vallone di Sea | 170 | A - PA - NA | 30'-1h 30 | da maggio a settembre | 20-300 m | F.A. Graie Groscavallo |
Legenda
| A = Vie attrezzate PA = Vie parzialmente attrezzate NA = Vie non attrezzate |
|
|
|
Tavola 2 |
|
|
|
Torna alla roccia |